| Data di elezione | Sindaci revisori dei conti | Probiviri | |
| 8 giugno 1972 | Romano Consalvo, Marcello Donati, Nicolini | ||
| 30 marzo 1974 | non conosciuti | ||
| 1976 | non conosciuti | ||
| 27 maggio 1978 | non conosciuti | ||
| 31 maggio 1980 | non conosciuti | ||
| 3 marzo 1982 | Mario Cassioli, Goffredo Giraldi, Gino Marasca | Carlo Agostinelli, Sergio Mazur, Andrea Quintini | |
| 7 aprile 1984 | Mario Cassioli, Goffredo Giraldi, Gino Marasca | Carlo Agostinelli, Sergio Mazur, Andrea Quintini | |
| 7 aprile 1986 | Mario Cassioli, Goffredo Giraldi (fino al 9/86), Gino Marasca, Vincenzo Cavalieri (dal 9/86) | Carlo Agostinelli, Sergio Mazur, Andrea Quintini | |
| 12 aprile 1989 | Carlo Agostinelli, Elisabetta Castiglioni, Antonio Morelli | Sabatino Di Donato, Luigi Luconi, Sergio Mazur | |
| 22 marzo 1991 | Luigi Luconi, Mauro Quattrini | ||
| 24 aprile 1993 | Massimiliano Gentile, Mauro Quattrini | ||
| 12 novembre 1994 | Massimiliano Gentile, Mauro Quattrini | ||
| 22 marzo 1996 | Massimiliano Gentile, Mauro Quattrini | ||
| 7 marzo 1997 | Massimiliano Gentile, Massimo Morroni | ||
| 7 aprile 1998 | Massimiliano Gentile, Francesco Marconi (fino al 3/99), Mauro Quattrini | ||
| gennaio 2000 | Davide Ballerini, Massimiliano Gentile, Mauro Quattrini | ||
| 2 marzo 2001 | Mario Cassioli, Fabio Massimo Frittella, Mauro Quattrini | ||
| 7 marzo 2003 | Mario Cassioli, Fabio Massimo Frittella, Mauro Quattrini | ||
| 17 febbraio 2006 | Vittorio Marcelloni, Marco Marini, Stefano Rosoni | ||
| 22 febbraio 2008 | Marco Marini, Fabio Palmieri, Stefano Rosoni | ||
| 12 marzo 2010 | Marco Marini, Fabio Palmieri, Carlo Rinaldo | ||
| 9 marzo 2012 | Marco Marini, Diletta Medoro, Carlo Rinaldo | ||
| 21 marzo 2014 | Michele Bocchini, Marco Marini, Dario Paoletti | ||
| 23 settembre 2016 | Marco Marini, Dario Paoletti, Carlo Rinaldo | ||
| 20 aprile 2018 | Marco Marini, Dario Paoletti, Stefano Rosoni | ||
| 25 settembre 2020 | Marco Marini, Primo Caponi, Giulio Gatto |
