SATELLITI E SONDE INVIATI PER LO STUDIO DEL SOLE E DELL’ELIOSFERA
| NOME | ENTE | LANCIO | DESCRIZIONE | TERMINE |
|---|---|---|---|---|
| Solar Dynamics Observatory (SDO) | NASA | 11/02/2010 | In orbita geosincrona Osservazione del Sole | attivo |
| IBEX | NASA | 19/10/2008 | Sole | attivo |
| CINDI/CNOFS | NASA | 16/04/2008 | Sole | attivo |
| TWINS A & B | NASA | 13/03/2008 | Sole | attivo |
| AIM | NASA | 25/04/2007 | Sole | attivo |
| THEMIS | NASA | 17/02/2007 | Sole | attivo |
| STEREO | NASA | 25/10/2006 | Sole | attivo |
| Hinode (Solar-B) | NASA | 23/09/2006 | Sole | attivo |
| ST5 | NASA | 22/03/2006 | Sole | |
| RHESSI | NASA | 5/02/2002 | Sole | attivo |
| TIMED | NASA | 7/12/2001 | Sole | attivo |
| Genesis | NASA | 8/08/2001 | Studio del vento solare | |
| Cluster | ESA | 16/07/2000 | Sole | attivo |
| IMAGE | NASA | 25/03/2000 | Sole | |
| TRACE | NASA | 1/04/1998 | Sole | attivo |
| SNOE | NASA | 26/02/1998 | Sole | |
| Equator-S | NASA | 2/12/1997 | Sole | |
| ISEE | NASA | 22/10/1997 | Sole | |
| ACE | NASA | 27/08/1997 | Sole | attivo |
| FAST | NASA | 21/08/1996 | Sole | |
| Polar | NASA | 24/02/1996 | Sole | |
| SOHO | NASA ESA | 2/12/1995 | Osservazione del Sole | attivo |
| Wind | NASA | 1/11/1994 | Studio del vento solare | attivo |
| Spartan 201 | NASA | 13/09/1994 | Sole | |
| Geotail | NASA | 24/07/1992 | Sole | attivo |
| SAMPEX | NASA | 3/07/1992 | Sole | |
| Yohkoh | NASA | 30/08/1991 | Sole | |
| Ulysses | ESA NASA | 6/10/1990 | In orbita intorno al Sole Studio dell’eliosfera | 2008 |
| Helios 2 | NASA BRD | 15/01/1976 | In orbita intorno al Sole | 1985 |
| Helios 1 | NASA BRD | 10/09/1974 | In orbita intorno al Sole | 1985 |
| IMP-8 | NASA | 26/10/1973 | Sole | |
| Pioneer E | NASA | 27/08/1969 | In orbita intorno al Sole | |
| Pioneer 9 | NASA | 8/11/1968 | In orbita intorno al Sole | |
| Pioneer 8 | NASA | 13/12/1967 | In orbita intorno al Sole | |
| Pioneer 7 | NASA | 17/08/1966 | In orbita intorno al Sole | |
| Pioneer 6 | NASA | 16/12/1965 | In orbita intorno al Sole |
