SATELLITI, SONDE E MISSIONI DI ESPLORAZIONE SU MARTE:
| NOME | ENTE | LANCIO | DESCRIZIONE | TERMINE |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | NASA | 4/08/2007 | Atterraggio su Marte il 25/5/2008 | 2008 |
| Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) | NASA | 12/08/2005 | In orbita intorno a Marte dal 10/03/2006 | attivo |
| Mars Exploration Rover B – Opportunity | NASA | 7/07/2003 | Atterraggio su Marte il 24/01/2004 Esplorazione della superficie | attivo |
| Mars Exploration Rover A – Spirit | NASA | 10/6/2003 | Atterraggio su Marte il 3/01/2004 Esplorazione della superficie | 2010 |
| Mars Express | ESA | 2/06/2003 | In orbita intorno a Marte dal 25/12/2003 Fly-by su Phobos (2009-2010) | attivo |
| 2001 Mars Odissey | NASA | 7/04/2001 | In orbita intorno a Marte dal 24/10/2001 | attivo |
| Mars Polar Lander | NASA | 3/01/1999 | fallito, contatto perso il 3/12/1999 | 1999 |
| Mars Climate Orbiter | NASA | 11/12/1998 | fallito, contatto perso il 23/09/1999 | 1999 |
| Nozomi | Japan | 3/07/1998 | fallito, contatto perso il 12/2003 | 2003 |
| Mars Pathfinder | NASA | 4/12/1996 | Atterraggio su Marte il 07/1997 Esplorazione del rover Sojourner | |
| Mars 96 | Rossija | 16/11/1996 | fallito | |
| Mars Global Surveyor (MGS) | NASA | 7/11/1996 | In orbita intorno a Marte dal 12/09/1997 | |
| Mars Observer | NASA | 25/09/1992 | fallito, contatto perso | |
| Phobos 2 | SSSR | 12/07/1988 | fallito, contatto perso | |
| Phobos 1 | SSSR | 7/07/1988 | fallito, contatto perso | |
| Viking 2 | NASA | 9/09/1975 | In orbita intorno a Marte dal 7/08/1976 Atterraggio su Marte il 3/09/1976 | |
| Viking 1 | NASA | 20/08/1975 | In orbita intorno a Marte dal 19/06/1976 Atterraggio su Marte il 20/07/1976 | |
| Mars 7 | SSSR | 9/08/1973 | fallito, mancata l’orbita di Marte | |
| Mars 6 | SSSR | 5/08/1973 | Atterraggio su Marte il 12/3/1974, contatto perso all’arrivo | 1974 |
| Mars 5 | SSSR | 25/07/1973 | In orbita intorno a Marte dal 12/2/1974 | |
| Mars 4 | SSSR | 21/07/1973 | fallito, mancata l’orbita di Marte | |
| Cosmos 482 | SSSR | 31/03/1972 | fallito | |
| Mariner 9 | NASA | 30/05/1971 | In orbita intorno a Marte, contatto perso il 27/10/1972 | 1972 |
| Mars 3 | SSSR | 28/05/1971 | Atterraggio su Marte il 25/12/1971, contatto perso all’arrivo | 1971 |
| Mars 2 | SSSR | 19/05/1971 | fallito, schiantato su Marte il 27/07/1971 | 1971 |
| Cosmos 419 | SSSR | 10/05/1971 | fallito | |
| Mariner 8 | NASA | 8/05/1971 | fallito, caduta dopo il lancio | |
| Cosmos 359 | SSSR | 22/08/1970 | fallito | |
| Mars | SSSR | 2/04/1969 | fallito | |
| Mars | SSSR | 27/03/1969 | fallito | |
| Mariner 7 | NASA | 27/03/1969 | Fly-by su Marte (3.500 km) il 4/08/1969 | |
| Mariner 6 | NASA | 24/02/1969 | Fly-by su Marte (3.000 km) il 31/03/1969 | |
| Zond 2 | SSSR | 30/11/1964 | fallito, contatto perso il 2/05/1965 | 1965 |
| Mariner 4 | NASA | 28/11/1964 | Fly-by su Marte (10.000 km) il 14/07/1965 | |
| Mariner 3 | NASA | 5/11/1964 | fallito, contatto perso | |
| Mars | SSSR | 4/11/1962 | fallito | |
| Mars 1 | SSSR | 1/11/1962 | fallito, contatto perso | |
| Mars | SSSR | 24/10/1962 | fallito | |
| Mars | SSSR | 14/10/1960 | fallito | |
| Mars | SSSR | 10/10/1960 | fallito |
